Marca: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
Número De Modelo: | DSS-1003 |
Cuota De Producción: | 1 conjunto |
Precio: | USD$ 6299 |
Payment Terms: | T/T,D/P |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos |
Nombre | DSS-1003 Detector digital de fallas por ultrasonido |
---|---|
Método de medición | Pico, borde delantero |
Muestra | Display LCD a color WVGA de grado industrial, TFT de 4,3 pulgadas, resolución 800×480 |
Cambio de pulso | -7,5 a 3000 μs |
Valor cero de la sonda | 0 a 999,9 μs |
Frecuencia de repetición del pulso | 25 a 800 Hz, modo de ajuste automático |
Error lineal vertical | ≤ 3% |
Error lineal horizontal | ≤ 0,2% |
Margen de sensibilidad | ≥ 60 dB (200Φ2 agujero de fondo plano) |
Resolución | ≥ 36 dB (5P14) |
Rango dinámico | ≥ 32 dB |
Atenuación | (090%)%, sin afectar a la linealidad ni a la ganancia |
Fuente de alimentación | Batería de litio de alta capacidad, capaz de funcionar de forma continua durante 8 horas; |
A prueba de polvo y/o salpicaduras | Cumple con la clasificación IP65 |
Temperatura de funcionamiento | -30 °C a 50 °C |
Humedad relativa | 20 a 95% de RH |
Peso | Aproximadamente 0,95 kg (incluida la batería y el cargador incorporado) |
Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los equipos de ensayo de los que se trate. |
R1: La marca de este producto es Desisen.
A2: El número de modelo de este producto es DSS-1003.
R3: Este producto está fabricado en China.
R4: Sí, este producto tiene la certificación ISO9001.
R5: La cantidad mínima de pedido es 1.